Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧМ 2019 | 6 | 10 | 1 | 0 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины | 5 | 4 | 1 | 0 |
Евролига 2019. Суперфинал | 4 | 5 | 1 | 0 |
ЧМ 2019. Квалификация | 7 | 7 | 0 | 0 |
Европейские игры | 5 | 4 | 1 | 1 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины. Отбор | 4 | 4 | 0 | 0 |
Межконтинентальный кубок 2018 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Евролига 2018. Суперфинал | 4 | 6 | 0 | 0 |
Евролига 2018 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Всего | 43 | 54 | 5 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 1 | 0 | |||||
|
3 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
3 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
3 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
3 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
6 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Новости
23 ноября 2019
"Зрителям такие матчи смотреть одно удовольствие"
09 сентября 2019
"Травма Чужкова сломала построение нашей игры в финале"
10 ноября 2018
"Не для того победили бразильцев, чтобы проиграть финал"
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков
-
Дмитрий
Плетнев
23 -
Богдан
Зорин
21 -
Егор
Чистяков
17