Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда
СР
101 Роберт Берич Словения 1 3 0.3
102 Кристиано Бираги Италия 1 3 0.3
103 Марсель Бюхель Лихтенштейн 1 3 0.3
104 Дани Себальос Испания 1 3 0.3
105 Галин Иванов Болгария 1 3 0.3
106 Михал Крменчик Чехия 1 3 0.3
107 Юрай Куцка Словакия 1 3 0.3
108 Георгий Меребашвили Грузия 1 3 0.3
109 Доминик Нодь Венгрия 1 3 0.3
110 Атдхе Нухиу Косово 1 3 0.3
111 Алберт Руснак Словакия 1 3 0.3
112 Арон Рэмзи Уэльс 1 3 0.3
113 Диа Себа Израиль 1 3 0.3
114 Сейхан Йилдиз Лихтенштейн 1 3 0.3
115 Сердар Азиз Турция 1 3 0.3
116 Гафуржан Суюмбаев Казахстан 1 3 0.3
117 Томер Хемед Израиль 1 3 0.3
118 Корри Эванс Северная Ирландия 1 3 0.3
119 Андрей Ярмоленко Украина 1 3 0.3
120 Ловре Калинич Хорватия 1 3 0.3
121 Камиль Глик Польша 1 3 0.3
122 Андреас Гранквист Швеция 1 3 0.3
123 Рикардо Родригес Швейцария 1 3 0.3
124 Нико Эльведи Швейцария 1 3 0.3
125 Бернарду Силва Португалия 1 3 0.3
126 Иско Испания 1 3 0.3
127 Якуб Блащиковски Польша 1 3 0.3
128 Араз Абдуллаев Азербайджан 1 4 0.3
129 Жорди Алаэс Андорра 1 4 0.3
130 Хенри Аниер Эстония 1 4 0.3
131 Марко Арнаутович Австрия 1 4 0.3
132 Райан Бабел Нидерланды 1 4 0.3
133 Тигран Барсегян Армения 1 4 0.3
134 Радослав Василев Болгария 1 4 0.3
135 Беньямин Вербич Словения 1 4 0.3
136 Сандро Вольфингер Лихтенштейн 1 4 0.3
137 Марек Гамшик Словакия 1 4 0.3
138 Альбин Гранлунд Финляндия 1 4 0.3
139 Кирил Десподов Болгария 1 4 0.3
140 Таулянт Джака Албания 1 4 0.3
141 Берат Джимшити Албания 1 4 0.3
142 Харис Дульевич Босния и Герцеговина 1 4 0.3
143 Жоржиньо Италия 1 4 0.3
144 Александр Зинченко Украина 1 4 0.3
145 Бьорн Йонсен Норвегия 1 4 0.3
146 Глен Камара Финляндия 1 4 0.3
147 Бирам Каяль Израиль 1 4 0.3
148 Борис Копитович Черногория 1 4 0.3
149 Хуан Корболан Мальта 1 4 0.3
150 Валентино Лазаро Австрия 1 4 0.3
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица