Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда
СР
1 Лукаш Градецки Финляндия 0 0 5 5
2 Андрей Горбунов Белоруссия 0 0 3 3
3 Сергей Черник Белоруссия 0 0 3 3
4 Маринато Гилерме Россия 0 0 2 2
5 Ибрахим Шехич Босния и Герцеговина 0.3 1 4 3
6 Руне Ярстейн Норвегия 0.3 2 6 4
7 Андрей Пятов Украина 0.3 1 3 2
8 Каспер Шмейхель Дания 0.3 1 3 2
9 Камран Агаев Азербайджан 0.4 2 5 3
10 Самир Уйкани Косово 0.4 2 5 3
11 Георгий Лория Грузия 0.5 3 6 3
12 Чиприан Тэтэрушану Румыния 0.5 3 6 4
13 Хайнц Линднер Австрия 0.5 2 4 2
14 Джанлуиджи Доннарумма Италия 0.5 2 4 2
15 Альфонс Ареола Франция 0.5 1 2 1
16 Марко Дмитрович Сербия 0.7 2 3 2
17 Пламен Илиев Болгария 0.8 3 4 1
18 Робин Ольсен Швеция 0.8 3 4 3
19 Антони Морис Люксембург 0.8 4 5 2
20 Вассилис Баркас Греция 0.8 4 5 3
21 Столе Димитриевски Македония 0.8 5 6 4
22 Алексей Кошелев Молдавия 0.8 5 6 4
23 Андрис Ванин Латвия 1 6 6 2
24 Даниель Петкович Черногория 1 6 6 2
25 Ненад Эрич Казахстан 1 5 5 0
26 Петер Гулач Венгрия 1 5 5 1
27 Аллан Макгрегор Шотландия 1 4 4 1
28 Яспер Силлессен Нидерланды 1 4 4 2
29 Руй Патрисиу Португалия 1 3 3 2
30 Томаш Вацлик Чехия 1 3 3 1
31 Предраг Райкович Сербия 1 3 3 1
32 Тома Стракоша Албания 1 3 3 1
33 Георгий Петков Болгария 1 2 2 0
34 Войцех Щенсны Польша 1 2 2 0
35 Вид Белец Словения 1.2 7 6 0
36 Михкель Аксалу Эстония 1.2 6 5 0
37 Aram Airapetyan Армения 1.2 6 5 1
38 Даррен Рэндолф Ирландия 1.3 5 4 2
39 Уэйн Хеннесси Уэльс 1.3 5 4 1
40 Мартин Дубравка Словакия 1.3 5 4 0
41 Джордан Пикфорд Англия 1.3 5 4 1
42 Жосеп Гомес Андорра 1.3 8 6 2
43 Ян Зоммер Швейцария 1.3 4 3 1
44 Тибо Куртуа Бельгия 1.5 6 4 2
45 Лукаш Фабьянски Польша 1.5 3 2 0
46 Уго Льорис Франция 1.5 3 2 0
47 Андрей Лунёв Россия 1.5 3 2 0
48 Костас Панайи Кипр 1.6 8 5 0
49 Гуннар Нильсен Фарерские острова 1.7 10 6 0
50 Синан Болат Турция 1.7 5 3 0
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Сыграно игр Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица