Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда
СР
51 Ариэль Харуш Израиль 1.7 5 3 1
52 Bailey Peacock-Farrell Северная Ирландия 1.7 5 3 0
53 Мануэль Нойер Германия 1.8 7 4 1
54 Беньямин Бюхель Лихтенштейн 2 12 6 1
55 Давид де Хеа Испания 2 8 4 0
56 Сергей Лепметс Эстония 2 4 2 0
57 Салахат Агаев Азербайджан 2 4 2 1
58 Кайл Голдвин Гибралтар 2.2 11 5 1
59 Эндрю Хогг Мальта 2.3 14 6 0
60 Эрнестас Шеткус Литва 2.5 15 6 0
61 Элиа Бенедеттини Сан-Марино 2.7 16 6 0
62 Ловре Калинич Хорватия 3 9 3 0
63 Ханнес Халльдоурссон Исландия 3.3 13 4 0
64 Фредерик Реннов Дания 0 0 1 1
65 Денеш Дибус Венгрия 0 0 1 1
66 Доминик Ливакович Хорватия 0 0 1 1
67 Ральф Шон Люксембург 0 0 1 1
68 Ариянет Мурич Косово 0 0 1 1
69 Бету Португалия 1 1 1 0
70 Гуй Хаймов Израиль 1 1 1 0
71 Одиссеас Влаходимос Греция 1 1 1 0
72 Ивон Мвого Швейцария 1 1 1 0
73 Иржи Павленка Чехия 1 1 1 0
74 Тревор Карсон Северная Ирландия 2 2 1 0
75 Йессе Йоронен Финляндия 2 2 1 0
76 Хенри Авакян Армения 2 2 1 0
77 Серкан Кырынтылы Турция 2 2 1 0
78 Урко Пардо Кипр 2 2 1 0
79 Nepohodov Казахстан 2 2 1 0
80 Денис Бойко Украина 4 4 1 0
81 Этрит Бериша Албания 4 4 1 0
82 Мэтью Кафер Гибралтар 4 4 1 0
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Сыграно игр Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица