Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2000. Квалификация
1 мая 1998 - 10 июля 2000
Игрок Команда
СР
251 Эгресси Венгрия 1 6 0.2
252 Юсковяк Польша 1 6 0.2
253 Birsens Люксембург 1 7 0.1
254 Boghossian Франция 1 7 0.1
255 Sainovski Македония 1 7 0.1
256 Николя Анелька Франция 1 7 0.1
257 Баранек Чехия 1 7 0.1
258 Сергей Барбарес Босния и Герцеговина 1 7 0.1
259 Берг Норвегия 1 7 0.1
260 Гогич Кипр 1 7 0.1
261 Паль Дардой Венгрия 1 7 0.1
262 Доуи Северная Ирландия 1 7 0.1
263 Друлович Югославия 1 7 0.1
264 Ирвин Ирландия 1 7 0.1
265 Йеремис Германия 1 7 0.1
266 Мирослав Карган Словакия 1 7 0.1
267 Ковачевич Югославия 1 7 0.1
268 Коулмен Уэльс 1 7 0.1
269 Никос Либеропулос Греция 1 7 0.1
270 Николаидис Греция 1 7 0.1
271 Иштван Пишонт Венгрия 1 7 0.1
272 Стонтон Ирландия 1 7 0.1
273 Марио Фрик Лихтенштейн 1 7 0.1
274 Алон Хазан Израиль 1 7 0.1
275 Хибич Босния и Герцеговина 1 7 0.1
276 Христодулу Кипр 1 7 0.1
277 Дарио Шимич Хорватия 1 7 0.1
278 Фредрик Юнгберг Швеция 1 7 0.1
279 Игорь Яновский Россия 1 7 0.1
280 Дмитрий Аленичев Россия 1 7 0.1
281 Gaidamasciuc Молдавия 1 8 0.1
282 Guzun Молдавия 1 8 0.1
283 Robinson Уэльс 1 8 0.1
284 Таль Банин Израиль 1 8 0.1
285 Баранов Беларусь 1 8 0.1
286 Имантс Блейделис Латвия 1 8 0.1
287 Вассос Меланаркитис Кипр 1 8 0.1
288 Кристен Вийкмяэ Эстония 1 8 0.1
289 Сергей Гуренко Беларусь 1 8 0.1
290 Дженнари Сан-Марино 1 8 0.1
291 Сергей Епуряну Молдавия 1 8 0.1
292 Коля Албания 1 8 0.1
293 Леннон Северная Ирландия 1 8 0.1
294 Оливер Нойвилль Германия 1 8 0.1
295 Огюн Темизканоглу Турция 1 8 0.1
296 Флорентин Петре Румыния 1 8 0.1
297 Петросян Армения 1 8 0.1
298 Пирес Франция 1 8 0.1
299 Поборски Чехия 1 8 0.1
300 Ржепка Чехия 1 8 0.1
Показать по:
50
100
200
Голы (с пенальти) Матчи СРСреднее количество голов за матч