Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| Continental Futsal Championship | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Всего | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков
-
Алексей
Миранчук
31 -
Константин
Ляхов
24 -
Егор
Маматов
18