Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Межконтинентальный кубок 2019 | 5 | 2(1) | 2 | 0 |
ЧМ 2019. Квалификация | 8 | 1 | 0 | 0 |
Европейские игры | 5 | 1 | 1 | 0 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины. Отбор | 4 | 0 | 1 | 0 |
Евролига 2017 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Всего | 26 | 7 | 5 | 0 |
|
1(1) | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родился в Томске.



Достижения

Новости
07 ноября 2019
"Матч против Мексики оставил смешанные чувства"
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков