Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Игрок Команда
СР
51 Дэвид Маршалл Шотландия 1.7 15 9 1
52 Гуннар Нильсен Фарерские острова 1.7 17 10 1
53 Георгий Лория Грузия 1.8 11 6 2
54 Томе Пачовски Македония 1.9 17 9 1
55 Камран Агаев Азербайджан 1.9 17 9 3
56 Роман Березовский Армения 2 10 5 0
57 Александр Колинько Латвия 2.5 10 4 1
58 Жонатан Жубер Люксембург 2.7 27 10 1
59 Петер Йеле Лихтенштейн 3 24 8 1
60 Альдо Симончини Сан-Марино 3.3 26 8 1
61 Джейми Робба Гибралтар 3.6 18 5 1
62 Ферран Поль Андорра 3.7 37 10 0
63 Джордан Перес Гибралтар 6 36 6 0
64 Юрий Лодыгин Россия 0 0 2 2
65 Аллан Макгрегор Шотландия 0 0 1 1
66 Беньямин Бюхель Лихтенштейн 0 0 1 1
67 Костел Пантилимон Румыния 0 0 1 1
68 Тим Крул Нидерланды 0 0 1 1
69 Роман Бюрки Швейцария 0 0 1 1
70 Ян Облак Словения 0 0 1 1
71 Денеш Дибус Венгрия 0 0 1 1
72 Автандил Ебралидзе Грузия 0 0 1 1
73 Давид Митов-Нилсон Македония 0 0 1 1
74 Вайденфеллер Германия 0 0 1 1
75 Давид де Хеа Испания 0.3 1 3 2
76 Владислав Стоянов Болгария 0.7 2 3 1
77 Симон Миньоле Бельгия 1 2 2 0
78 Дженгиз Бичер Лихтенштейн 1 2 2 1
79 Джастин Хэйбер Мальта 1 1 1 0
80 Младен Божович Черногория 1 1 1 0
81 Витаутас Черняускас Литва 1 1 1 0
82 Роин Квасхвадзе Грузия 1 1 1 0
83 Александр Гутор Белоруссия 1 1 1 0
84 Эгмундур Кристинссон Исландия 1 1 1 0
85 Джек Батлэнд Англия 1 1 1 0
86 Марвин Хитц Швейцария 1 1 1 0
87 Салахат Агаев Азербайджан 1 1 1 0
88 Ники Мяэнпяя Финляндия 1.3 4 3 0
89 Николай Михайлов Болгария 1.5 3 2 0
90 Сальваторе Сиригу Италия 1.5 3 2 1
91 Йерун Зут Нидерланды 1.5 3 2 0
92 Эмилиюс Зубас Литва 1.5 3 2 0
93 Толга Зенгин Турция 2 2 1 0
94 Петер Гулач Венгрия 2 2 1 0
95 Милан Миятович Черногория 2 2 1 0
96 Томаш Вацлик Чехия 2 2 1 0
97 Алексей Кошелев Молдавия 2 2 1 0
98 Андрей Сидельников Казахстан 2.3 7 3 1
99 Александр Мокин Казахстан 3 6 2 0
100 Онур Кыврак Турция 3 3 1 0
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Сыграно игр Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица