Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2019. Квалификация
31 июля 2017 - 31 декабря 2018
Игрок Команда Сумма
401 Якуп-Бископсте Андреасен Фарерские острова 1 + 0 1 9
402 Аксель Андрессон Исландия 1 + 0 1 9
403 Жан Борг Мальта 1 + 0 1 9
404 Денис Вавро Словакия 1 + 0 1 9
405 Улиссес Гарсия Швейцария 1 + 0 1 9
406 Дейл Гормен Северная Ирландия 1 + 0 1 9
407 Райан Джонсон Северная Ирландия 1 + 0 1 9
408 Дорукхан Токез Турция 1 + 0 1 9
409 Шимон Журковски Польша 1 + 0 1 9
410 Серен Калдма Эстония 1 + 0 1 9
411 Рикарду Коуту Пинту Люксембург 1 + 0 1 9
412 Алекс Крал Чехия 1 + 0 1 9
413 Стефан Лончар Черногория 1 + 0 1 9
414 Геворг Наджарян Казахстан 1 + 0 1 9
415 Оливер Нчам Франция 1 + 0 1 9
416 Александр Павловец Белоруссия 1 + 0 1 9
417 Триантафиллос Пасалидис Греция 1 + 0 1 9
418 Марек Родак Словакия 1 + 0 1 9
419 Александр Соколенко Казахстан 1 + 0 1 9
420 Костас Сотериу Кипр 1 + 0 1 9
421 Райан Суини Ирландия 1 + 0 1 9
422 Христос Уилер Кипр 1 + 0 1 9
423 Рикард Фернандес Андорра 1 + 0 1 9
424 Беньямин Хейнесен Фарерские острова 1 + 0 1 9
425 Алессандро Д'Аддарио Сан-Марино 1 + 0 1 9
426 Самуэль Фридйонссон Исландия 1 + 0 1 9
427 Zakhar Volkau Белоруссия 1 + 0 1 10
428 Джоел Андерссон Швеция 1 + 0 1 10
429 Андрия Вукчевич Черногория 1 + 0 1 10
430 Эрик Глиха Словения 1 + 0 1 10
431 Себастьян Дальстрем Финляндия 1 + 0 1 10
432 Эрик Ирка Словакия 1 + 0 1 10
433 Ульрик Йенссен Норвегия 1 + 0 1 10
434 Кристофер Кадден Шотландия 1 + 0 1 10
435 Дион Коолс Бельгия 1 + 0 1 10
436 Андрей Макрицкий Молдавия 1 + 0 1 10
437 Исаак Мбенза Бельгия 1 + 0 1 10
438 Йосеф-Раз Мейр Израиль 1 + 0 1 10
439 Мерих Демирал Турция 1 + 0 1 10
440 Карл Микаллеф Мальта 1 + 0 1 10
441 Янез Пишек Словения 1 + 0 1 10
442 Исак Ссеванкамбо Швеция 1 + 0 1 10
443 Грэм Торилья Гибралтар 1 + 0 1 10
444 Франц Брорссон Швеция 1 + 0 1 10
445 Райвис-Андрис Юрковскис Латвия 1 + 0 1 10
446 Филип Дагерстоль Швеция 1 + 0 1 10
447 Никита Чернов Россия 1 + 0 1 10
448 Джордан Ларссон Швеция 1 + 0 1 10
449 Себастьян Шиманьски Польша 1 + 0 1 10
450 Зисис Карахалиос Греция 1 + 0 1 11
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица