Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2019. Квалификация
31 июля 2017 - 31 декабря 2018
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Австрия 12 9 1 2 27 7 28 26 0 25
2 Франция 10 9 1 0 24 6 28 13 0 26
3 Испания 10 9 0 1 31 10 27 13 0 26
4 Англия 10 8 2 0 23 4 26 7 0 25
5 Бельгия 10 8 2 0 23 5 26 12 0 25
6 Сербия 10 8 2 0 23 5 26 15 0 25
7 Германия 10 8 1 1 33 7 25 16 0 26
8 Хорватия 10 8 1 1 31 5 25 16 0 25
9 Португалия 12 8 1 3 35 14 25 22 1 25
10 Греция 12 8 1 3 26 7 25 26 4 26
11 Польша 12 7 4 1 25 11 25 19 1 25
12 Румыния 10 7 3 0 19 4 24 20 4 25
13 Дания 10 7 2 1 30 8 23 7 0 26
14 Швеция 10 6 2 2 19 8 20 10 1 25
15 Северная Ирландия 10 6 2 2 15 11 20 32 0 25
16 Россия 10 6 1 3 25 13 19 29 0 26
17 Нидерланды 10 5 3 2 21 6 18 11 1 25
18 Босния и Герцеговина 10 6 0 4 24 11 18 22 1 26
19 Словакия 10 6 0 4 17 18 18 25 2 26
20 Украина 10 5 2 3 18 12 17 16 0 25
21 Турция 10 5 2 3 14 10 17 22 1 25
22 Словения 10 4 4 2 14 12 16 14 1 25
23 Чехия 10 5 1 4 14 15 16 13 1 26
24 Норвегия 10 4 3 3 15 13 15 18 0 25
25 Ирландия 10 4 2 4 12 15 14 22 0 26
26 Белоруссия 10 4 2 4 11 14 14 29 1 25
27 Израиль 10 4 2 4 17 18 14 23 1 25
28 Шотландия 10 4 2 4 13 13 14 17 0 25
29 Уэльс 10 4 1 5 11 14 13 25 1 24
30 Грузия 10 3 3 4 11 19 12 21 1 25
31 Косово 10 3 3 4 9 12 12 29 1 25
32 Исландия 10 3 2 5 16 19 11 19 1 24
33 Венгрия 10 3 2 5 12 14 11 24 2 25
34 Черногория 10 3 2 5 15 15 11 22 1 25
35 Швейцария 10 3 1 6 11 18 10 13 0 25
36 Казахстан 10 2 4 4 13 18 10 21 1 25
37 Болгария 10 2 4 4 10 11 10 20 1 25
38 Финляндия 10 2 3 5 13 21 9 22 1 25
39 Армения 10 2 3 5 9 16 9 28 1 25
40 Литва 10 2 2 6 7 16 8 26 2 25
41 Кипр 10 2 1 7 8 23 7 28 3 25
42 Молдавия 10 2 1 7 8 23 7 22 1 25
43 Люксембург 10 2 1 7 7 21 7 27 4 24
44 Фарерские острова 10 1 4 5 10 20 7 17 0 25
45 Албания 10 1 4 5 9 17 7 26 2 25
46 Северная Македония 10 2 1 7 17 24 7 33 4 25
47 Мальта 10 1 1 8 8 24 4 18 0 25
48 Латвия 10 0 4 6 5 18 4 29 2 25
49 Гибралтар 10 1 0 9 2 36 3 21 1 24
50 Андорра 10 0 3 7 1 28 3 25 2 24
51 Азербайджан 10 0 3 7 6 27 3 23 3 25
52 Эстония 10 0 2 8 11 24 2 24 0 25
53 Лихтенштейн 10 0 0 10 2 42 0 18 0 24
54 Сан-Марино 10 0 0 10 1 29 0 30 1 24
Турнирная таблица