Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2019. Квалификация
31 июля 2017 - 31 декабря 2018
Игрок Команда Сумма
301 Милан Тучич Словения 1 + 0 1 5
302 Николас Хаас Швейцария 1 + 0 1 5
303 Амир Хаджиахметович Босния и Герцеговина 1 + 0 1 5
304 Оттило Харис Венгрия 1 + 0 1 5
305 Анте Чорич Хорватия 1 + 0 1 5
306 Martins Kigurs Латвия 1 + 0 1 6
307 Самюэль Бастьен Бельгия 1 + 0 1 6
308 Ваан Бичахчян Армения 1 + 0 1 6
309 Ханнес Вольф Австрия 1 + 0 1 6
310 Гашек Чехия 1 + 0 1 6
311 Том Дэвис Англия 1 + 0 1 6
312 Эмил Егизарян Армения 1 + 0 1 6
313 Лука Зарандия Грузия 1 + 0 1 6
314 Кристапс Зоммерс Латвия 1 + 0 1 6
315 Карел Кнейзлик Чехия 1 + 0 1 6
316 Мартин Крамарич Словения 1 + 0 1 6
317 Кубилай Канатзикуш Турция 1 + 0 1 6
318 Сэм Ламмерс Нидерланды 1 + 0 1 6
319 Юстас Ласицкас Литва 1 + 0 1 6
320 Давид Лишка Чехия 1 + 0 1 6
321 Джейк Малрэни Ирландия 1 + 0 1 6
322 Джозефф Моррелл Уэльс 1 + 0 1 6
323 Фахмин Мурадбайли Азербайджан 1 + 0 1 6
324 Драгош Неделку Румыния 1 + 0 1 6
325 Оралхан Омиртаев Казахстан 1 + 0 1 6
326 Джошуа Онома Англия 1 + 0 1 6
327 Петар Петковски Македония 1 + 0 1 6
328 Нарек Петросян Армения 1 + 0 1 6
329 Гуус Тил Нидерланды 1 + 0 1 6
330 Дарко Тодорович Босния и Герцеговина 1 + 0 1 6
331 Ивер Фоссум Норвегия 1 + 0 1 6
332 Марко Фридль Австрия 1 + 0 1 6
333 Георгий Хараишвили Грузия 1 + 0 1 6
334 Эльдар Чивич Босния и Герцеговина 1 + 0 1 6
335 Лоренцо Шимич Хорватия 1 + 0 1 6
336 Густав Энгвалль Швеция 1 + 0 1 6
337 Филип Ягелло Польша 1 + 0 1 6
338 Никола Моро Хорватия 1 + 0 1 6
339 Besfort Kolgeci Косово 1 + 0 1 7
340 Алик Аракелян Армения 1 + 0 1 7
341 Эдвинас Банюлис Литва 1 + 0 1 7
342 Филип Биллинг Дания 1 + 0 1 7
343 Мате Вида Венгрия 1 + 0 1 7
344 Антонио Вутов Болгария 1 + 0 1 7
345 Кристиан Гарсия Андорра 1 + 0 1 7
346 Мэтью Гийомье Мальта 1 + 0 1 7
347 Демарай Грей Англия 1 + 0 1 7
348 Ханс-Виктор Гудмундссон Исландия 1 + 0 1 7
349 Никола Джорджев Македония 1 + 0 1 7
350 Донат Жотер Венгрия 1 + 0 1 7
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица