Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

2 декабря 2019 - 8 декабря 2019 Испания
Игрок Команда
1 Денис Першин Россия 4 280
2 Дмитрий Васильев Россия 4 261
3 Иван Пяткин Россия 4 260
4 Илья Грибакин Россия 4 241
5 Иван Зазвонкин Россия 4 206
6 Егор Чистяков Россия 3 200
7 Андрей Марьянов Россия 3 182
8 Степан Обрывков Россия 4 176
9 Файзиддин Нажмов Россия 4 162
10 Михаил Гайнов Россия 3 161
11 Даниил Худяков Россия 2 160
12 Вадим Цветков Россия 2 160
13 Артём Гуца Россия 2 160
14 Ярослав Крашевский Россия 2 160
15 Никита Салтыков Россия 3 157
16 Даниил Моторин Россия 3 147
17 Артур Кусков Россия 3 144
18 Максим Шнапцев Россия 2 121
19 Даниил Зорин Россия 3 117
20 Андрей Стефанишин Россия 2 82
21 Мигель Авалос Мексика 1 80
22 Зак Аве Англия 1 80
23 Бруно Алеман Испания 1 80
24 Бруно Алькосер Мексика 1 80
25 Дарко Гьяби Англия 1 80
26 Анхель Жальё Испания 1 80
27 Такеши Ито Япония 1 80
28 Клебер Карранца Мексика 1 80
29 Мигель Каррарон Мексика 1 80
30 Жерар Каррерас Испания 1 80
31 Карлос Кастильо Испания 1 80
32 Тоби Колльер Англия 1 80
33 Диего Креспо Испания 1 80
34 Мигель Лара Мексика 1 80
35 Антонио Леоре Мексика 1 80
36 Фабьян Луцци Испания 1 80
37 Исаак Мабайа Англия 1 80
38 Диего Мартинез Мексика 1 80
39 Руй Осако Япония 1 80
40 Абрахам Рамирес Мексика 1 80
41 Эктор Рамирес Мексика 1 80
42 Шуня Сакай Япония 1 80
43 Риотаро Такеучи Япония 1 80
44 Джиген Танака Япония 1 80
45 Юта Уэда Япония 1 80
46 Такахиро Фуджита Япония 1 80
47 Броди Хьюз Англия 1 80
48 Хесус Эрнандес Мексика 1 80
49 Кайцей Мацубара Япония 1 80
50 Чарли Сетфорд Англия 1 80
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица