Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ 2022. Женщины. Основной раунд | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Турнир ко Дню Победы 2019. Женщины | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 28 | 17 | 0 | 0 |
| Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 34 | 20 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков