Сборные
Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ-2022. U-19. 1-й отборочный раунд | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир в Хорватии. Юноши 2003 г.р. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок наций. Юноши 2003 г.р. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЧЕ 2020. U-17. 1-й отборочный раунд | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 |
Дни Рождения игроков