Сборные
Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ 2001 мини-футбол | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ЧМ 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| ЧМ 2000 мини-футбол. Квалификация | 7 | 6 | 0 | 0 |
| ЧЕ 1999 мини-футбол | 7 | 20 | 2 | 0 |
| ЧЕ 1996 мини-футбол | 8 | 23 | 2 | 1 |
| ЧМ 1992 мини-футбол | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Всего | 30 | 67 | 5 | 2 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 1 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 1 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
4 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
4 | 1 | 0 | ||||||
|
7 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 1 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Россия | 4 | 8 | |
| 2 |
|
Вьетнам | 4 | 8 | |
| 3 |
|
Таиланд | 4 | 7 | |
| 4 |
|
Афганистан | 4 | 4 | |
Дни Рождения игроков