Сборные
Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧМ и Фестиваль ФИФА 8х8. Юноши 2011 г.р. | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Турнир развития УЕФА 2025. Юноши 2011 г.р. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Всего | 17 | 3 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Россия | 5 | 15 | |
| 2 |
|
Турция | 5 | 9 | |
| 3 |
|
Афганистан | 5 | 9 | |
| 4 |
|
Сьерра-Леоне | 5 | 7 | |
Дни Рождения игроков