
ЮАР
|
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anderson | - | - | - | - | - | |
|
Arendse | - | - | - | - | - | |
|
August | - | - | - | - | - | |
|
Augustine | - | - | - | - | - | |
|
Baloyi | - | - | - | - | - | |
|
Buthelezi | - | - | - | - | - | |
|
Cale | - | - | - | - | - | |
|
Evans | - | - | - | - | - | |
|
Fish | - | - | - | - | - | |
|
Gould | - | - | - | - | - | |
|
Hartley | - | - | - | - | - | |
|
Henyekane | - | - | - | - | - | |
|
Jackson | - | - | - | - | - | |
|
Khumalo | - | - | - | - | - | |
|
Lane | - | - | - | - | - | |
|
Larsen | - | - | - | - | - | |
|
Lebese | - | - | - | - | - | |
|
Lekgwathi | - | - | - | - | - | |
|
Madigage | - | - | - | - | - | |
|
Manyathela | - | - | - | - | - | |
|
Mashego | - | - | - | - | - | |
|
Masinga | - | - | - | - | - | |
|
Mayo | - | - | - | - | - | |
|
Mazibuko | - | - | - | - | - | |
|
Mendu | - | - | - | - | - | |
|
Mngomeni | - | - | - | - | - | |
|
Mnguni | - | - | - | - | - | |
|
Moeti | - | - | - | - | - | |
|
Mokoena | - | - | - | - | - | |
|
Mokoena | - | - | - | - | - | |
|
Molefe | - | - | - | - | - | |
|
Mooki | - | - | - | - | - | |
|
Morula | - | - | - | - | - | |
|
Moshoeu | - | - | - | - | - | |
|
Motaung | - | - | - | - | - | |
|
Mungomeni | - | - | - | - | - | |
|
Myeni | - | - | - | - | - | |
|
Ndela | - | - | - | - | - | |
|
Ndlanya | - | - | - | - | - | |
|
Ngcobo | - | - | - | - | - | |
|
Ngobe | - | - | - | - | - | |
|
Ngobeni | - | - | - | - | - | |
|
Nthethe | - | - | - | - | - | |
|
Nyathi | - | - | - | - | - | |
|
Nzama | - | - | - | - | - | |
|
Phiri | - | - | - | - | - | |
|
Pule | - | - | - | - | - | |
|
Rabutla | - | - | - | - | - | |
|
Sapula | - | - | - | - | - | |
|
Schoeman | - | - | - | - | - | |
|
Shai | - | - | - | - | - | |
|
Sheppard | - | - | - | - | - | |
|
Sikhosana | - | - | - | - | - | |
|
Silent | - | - | - | - | - | |
|
Sixaba | - | - | - | - | - | |
|
Tinkler | - | - | - | - | - | |
|
Tovey | - | - | - | - | - | |
|
Williams | - | - | - | - | - | |
|
Zwane | - | - | - | - | - | |
|
Абдулла Эрджан | - | - | - | - | - | |
|
Алпай Эзалан | - | - | - | - | - | |
|
Ариф Эрдем | - | - | - | - | - | |
|
Бакли | - | - | - | - | - | |
|
Бартлетт | - | - | - | - | - | |
|
Бюлент Коркмаз | - | - | - | - | - | |
|
ван Хеерден | - | - | - | - | - | |
|
Вилакази | - | - | - | - | - | |
|
Вонк | - | - | - | - | - | |
|
Зване | - | - | - | - | - | |
|
Зума | - | - | - | - | - | |
|
Ильхан Мансиз | - | - | - | - | - | |
|
Исса | - | - | - | - | - | |
|
Йылдырай Баштюрк | - | - | - | - | - | |
|
Карнелл | - | - | - | - | - | |
|
Кумантаракис | - | - | - | - | - | |
|
Лексето | - | - | - | - | - | |
|
Мабизела | - | - | - | - | - | |
|
Маджоро | - | - | - | - | - | |
|
Маззи Иззет | - | - | - | - | - | |
|
Маккарти | - | - | - | - | - | |
|
Малангу | - | - | - | - | - | |
|
Мкалеле | - | - | - | - | - | |
|
Мнгуни | - | - | - | - | - | |
|
Ндлову | - | - | - | - | - | |
|
Нихат Кахведжи | - | - | - | - | - | |
|
Окан Бурук | - | - | - | - | - | |
|
Радебе | - | - | - | - | - | |
|
Рикарду Нунеш | - | - | - | - | - | |
|
Рушту Речбер | - | - | - | - | - | |
|
Рэнти | - | - | - | - | - | |
|
Сереро | - | - | - | - | - | |
|
Тайфур Хавутчю | - | - | - | - | - | |
|
Тугай Керимоглу | - | - | - | - | - | |
|
Фала | - | - | - | - | - | |
|
Фатих Акьел | - | - | - | - | - | |
|
Фермэн | - | - | - | - | - | |
|
Форчун | - | - | - | - | - | |
|
Фредерикс | - | - | - | - | - | |
|
Хакан Шюкюр | - | - | - | - | - | |
|
Хакан Юнсал | - | - | - | - | - | |
|
Чабангу | - | - | - | - | - | |
|
Эмер Чаткыч | - | - | - | - | - | |
|
Эмре Ашык | - | - | - | - | - | |
|
Эргюн Пенбе | - | - | - | - | - | |
|
Юмит Давала | - | - | - | - | - | |
|
Юмит Эзат | - | - | - | - | - | |
|
Анеле Нгконгка | - | - | - | - | - | |
|
Арон Мокоена | - | - | - | - | - | |
|
Бонгани Кумало | - | - | - | - | - | |
|
Макбет Сибайя | - | - | - | - | - | |
|
Муниб Джозефс | - | - | - | - | - | |
|
Мэтью Бут | - | - | - | - | - | |
|
Ренеилве Летшолоньяне | - | - | - | - | - | |
|
Сиябонга Номвете | - | - | - | - | - | |
|
Сиябонга Сангвени | - | - | - | - | - | |
|
Стивен Пиенаар | - | - | - | - | - | |
|
Тандуйисе Кубони | - | - | - | - | - | |
| 1 |
|
Мейива | - | - | - | - | - |
| 1 |
|
Фернандес | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Ксулу | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Сибонисо Гакса | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Mere | - | - | - | - | - |
| 3 |
|
Тсепо Масилела | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Моррис | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Nkosi | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Сифиве Тшабалала | - | - | - | - | - |
| 9 |
|
Кагишо Дикгакой | - | - | - | - | - |
| 9 |
|
Сюрпрайз Морири | - | - | - | - | - |
| 10 |
|
Зунгу | - | - | - | - | - |
| 11 |
|
Матлаба | - | - | - | - | - |
| 11 |
|
Лукас Твала | - | - | - | - | - |
| 11 |
|
Лэнс Дэвидс | - | - | - | - | - |
| 12 |
|
Katza | - | - | - | - | - |
| 12 |
|
Zothwane | - | - | - | - | - |
| 12 |
|
Джали | - | - | - | - | - |
| 13 |
|
Mhlongo | - | - | - | - | - |
| 13 |
|
Катлего Мфела | - | - | - | - | - |
| 15 |
|
Chenene | - | - | - | - | - |
| 15 |
|
Mdledle | - | - | - | - | - |
| 15 |
|
Бернард Паркер | - | - | - | - | - |
| 16 |
|
Marlin | - | - | - | - | - |
| 16 |
|
Итумеленг Куне | - | - | - | - | - |
| 18 |
|
Патоси | - | - | - | - | - |
| 19 |
|
Клаасен | - | - | - | - | - |
| 19 |
|
Мун | - | - | - | - | - |
| 19 |
|
Теко Модисе | - | - | - | - | - |
| 20 |
|
Evans | - | - | - | - | - |
| 20 |
|
Маньиса | - | - | - | - | - |
| 21 |
|
Khanyeza | - | - | - | - | - |
| 21 |
|
Франсман | - | - | - | - | - |
| 21 |
|
Эрасмус | - | - | - | - | - |
| 22 |
|
Sono | - | - | - | - | - |
| 23 |
|
Fanteni | - | - | - | - | - |
| 23 |
|
Модуби | - | - | - | - | - |
| 33 |
|
Вилакази | - | - | - | - | - |
| 90 |
|
Мхванази | - | - | - | - | - |