
Мексика
|
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Альфредо Талавера | Вр | 2 | - | - | - | |
|
Хосе Корона | Вр | 1 | - | - | - | |
| 13 |
|
Гильермо Очоа | Вр | 2 | - | 1 | - |
|
Рафаэль Маркес | Зщ | 2 | - | - | - | |
|
Эктор Морено | Зщ | 3 | - | - | - | |
| 7 |
|
Мигель Лаюн | Зщ | 3 | - | - | - |
| 22 |
|
Эдсон Альварес | Зщ | 1 | - | - | - |
|
Игнасио Амбрис | Зщ | 1 | - | - | - | |
|
Марко Фабиан | Пз | - | - | - | - | |
|
Эктор Эррера | Пз | 4 | - | 1 | - | |
| 17 |
|
Джовани дос Сантос | Пз | 3 | - | - | - |
| 18 |
|
Андрес Гуардадо | Пз | 4 | - | - | - |
|
Орибе Перальта | Нп | 3 | - | - | - | |
|
Рауль Хименес | Нп | 4 | 4 | - | - | |
|
Хавьер Акино | Нп | 2 | - | - | - | |
| 11 |
|
Карлос Вела | Нп | 5 | 3 | - | - |
| 14 |
|
Чичарито | Нп | 3 | 2 | - | - |
|
Abundis Sandoval | - | - | - | - | - | |
|
Aldrete | - | 1 | - | - | - | |
|
Alfaro Rojas | - | - | - | - | - | |
|
Alpízar | - | - | - | - | - | |
|
Alvez | - | - | - | - | - | |
|
Andrade | - | - | - | - | - | |
|
Ayala | - | - | - | - | - | |
|
Becerril | - | - | - | - | - | |
|
Beltrán | - | - | - | - | - | |
|
Bernal | - | 1 | - | - | - | |
|
Bernal | - | - | - | - | - | |
|
Blanco | - | - | - | - | - | |
|
Briones | - | - | - | - | - | |
|
Brown | - | - | - | - | - | |
|
Caballero | - | - | - | - | - | |
|
Calderón Enriquez | - | - | - | - | - | |
|
Campos | - | 2 | - | - | - | |
|
Cantù | - | 1 | - | - | - | |
|
Cárdenas López | - | - | - | - | - | |
|
Carmona | - | - | - | - | - | |
|
Castañeda | - | - | - | - | - | |
|
Chavez | - | - | - | - | - | |
|
Chavez | - | - | - | - | - | |
|
Chavez | - | - | - | - | - | |
|
Coyote Tapia | - | 1 | - | - | - | |
|
Cruz | - | - | - | - | - | |
|
Cruz Barbosa | - | - | - | - | - | |
|
Davino Rodríguez | - | - | - | - | - | |
|
De La Torre | - | - | - | - | - | |
|
De La Torre | - | 1 | - | - | - | |
|
Del Olmo | - | 1 | - | - | - | |
|
Duana | - | - | - | - | - | |
|
Duran | - | 1 | - | - | - | |
|
España | - | 2 | - | - | - | |
|
Esparza | - | - | - | - | - | |
|
Espinoza | - | 1 | - | - | - | |
|
Esqueda | - | - | - | - | - | |
|
Farfan | - | 1 | - | 1 | - | |
|
Flores | - | - | - | - | - | |
|
Gabriel de Anda | - | - | - | - | - | |
|
Galindo | - | - | - | - | - | |
|
Galindo | - | - | - | - | - | |
|
Galindo Rubio | - | - | - | - | - | |
|
Gallaga | - | - | - | - | - | |
|
Garcés Ramirez | - | - | - | - | - | |
|
Garcia | - | - | - | - | - | |
|
Garcia | - | 1 | - | - | - | |
|
García Aspe | - | 1 | 1 (1) | - | - | |
|
Garcia Postigo | - | - | - | - | - | |
|
Gómez | - | - | - | - | - | |
|
González | - | - | - | - | - | |
|
Gutiérrez | - | - | - | - | - | |
|
Guzmán Castañeda | - | - | - | - | - | |
|
Hermosillo | - | 1 | - | - | 1 | |
|
Hernandez | - | - | - | - | - | |
|
Hernandez | - | 1 | - | 1 | - | |
|
Hernandez | - | - | - | - | - | |
|
Higareda Gálvez | - | - | - | - | - | |
|
Jiménez | - | - | - | - | - | |
|
Lara | - | - | - | - | - | |
|
Lopez | - | - | - | - | - | |
|
LÓPEZ Israel | - | - | - | - | - | |
|
López Winkler | - | - | - | - | - | |
|
Lozano | - | - | - | - | - | |
|
LOZANO Jaime | - | - | - | - | - | |
|
Luna | - | - | - | - | - | |
|
Macias | - | - | - | - | - | |
|
Martinez | - | - | - | - | - | |
|
Medina Rodríguez | - | - | - | - | - | |
|
Mendoza Magaña | - | - | - | - | - | |
|
Mercado | - | - | - | - | - | |
|
Molina | - | 2 | - | - | - | |
|
Mora | - | - | - | - | - | |
|
Morales | - | - | - | - | - | |
|
Muñoz | - | 1 | - | - | - | |
|
Nava | - | - | - | - | - | |
|
Ordiales | - | - | - | - | - | |
|
OSORNO Daniel | - | - | - | - | - | |
|
Oteo | - | - | - | - | - | |
|
Pacheco Rodríguez | - | - | - | - | - | |
|
Palencia | - | - | - | - | - | |
|
Patiño Oviedo | - | 1 | - | - | - | |
|
Peláez Linares | - | - | - | - | - | |
|
Perez | - | - | - | - | - | |
|
Pineda | - | - | - | - | - | |
|
Ramirez | - | - | - | - | - | |
|
Ramirez | - | - | - | - | - | |
|
Ramirez | - | - | - | - | - | |
|
Ramírez Ceceña | - | 1 | - | - | - | |
|
Ramirez Perales | - | 1 | - | - | - | |
|
Rangel | - | - | - | - | - | |
|
Reyna | - | - | - | - | - | |
|
Rios | - | - | - | - | - | |
|
Rodriguez | - | 1 | - | - | - | |
|
Rodríguez | - | - | - | - | - | |
|
Rodríguez | - | - | - | - | - | |
|
RODRÍGUEZ Juan Pablo | - | - | - | - | - | |
|
Ruiz | - | - | - | - | - | |
|
Ruiz | - | - | - | - | - | |
|
Ruiz Esparza | - | - | - | - | - | |
|
Saavedra | - | - | - | - | - | |
|
Sabah | - | - | - | - | - | |
|
Salvador | - | 1 | - | - | - | |
|
Sánchez | - | - | - | - | - | |
|
Sanchez | - | - | - | - | - | |
|
Sancho | - | - | - | - | - | |
|
Sol Sañudo | - | - | - | - | - | |
|
Taboada | - | - | - | - | - | |
|
Terrazas | - | - | - | - | - | |
|
Trujillo Corona | - | - | - | - | - | |
|
Uribe | - | 1 | - | - | - | |
|
Valdez | - | - | - | - | - | |
|
Valdéz Salas | - | - | - | - | - | |
|
Vidrio | - | - | - | - | - | |
|
Villa | - | - | - | - | - | |
|
Zarate | - | - | - | - | - | |
|
Zepeda | - | - | - | - | - | |
|
Андраде | - | - | - | - | - | |
|
Арельяно | - | - | - | - | - | |
|
Арсе | - | - | - | - | - | |
|
Боргетти | - | - | - | - | - | |
|
Браво | - | - | - | - | - | |
|
Гавранчич | - | - | - | - | - | |
|
Де Нигрис | - | - | - | - | - | |
|
де Нигрис | - | - | - | - | - | |
|
Джодич | - | - | - | - | - | |
|
Дмитрович | - | - | - | - | - | |
|
Ж. дос Сантос | - | 5 | - | - | - | |
|
Зинья | - | - | - | - | - | |
|
Йилич | - | - | - | - | - | |
|
Йоканович | - | - | - | - | - | |
|
Кастро | - | - | - | - | - | |
|
Кривокапич | - | - | - | - | - | |
|
Луго | - | - | - | - | - | |
|
Мендес | - | - | - | - | - | |
|
Меса | - | - | - | - | - | |
|
Миятович | - | - | - | - | - | |
|
Младенович | - | - | - | - | - | |
|
Моралес | - | - | - | - | - | |
|
Пардо | - | - | - | - | - | |
|
Паунович | - | - | - | - | - | |
|
Перес | - | - | - | - | - | |
|
Пинеда | - | - | - | - | - | |
|
Савала | - | - | - | - | - | |
|
Санчес | - | - | - | - | - | |
|
Санчес | - | - | - | - | - | |
|
Сауседо | - | - | - | - | - | |
|
Стефанович | - | - | - | - | - | |
|
Суарес | - | 2 | - | 1 | - | |
|
Фонсека | - | - | - | - | - | |
|
Хименес | - | - | - | - | - | |
|
Югович | - | - | - | - | - | |
|
Ayala Ayala | - | 2 | - | - | - | |
|
Ernandes Ernandes | - | 2 | - | - | - | |
|
Адольфо Баутиста | - | - | - | - | - | |
|
Альберто Медина | - | - | - | - | - | |
|
Гильермо Франко | - | - | - | - | - | |
|
Деян Станкович | - | - | - | - | - | |
|
Джонни Магальон | - | - | - | - | - | |
|
Драгослав Еврич | - | - | - | - | - | |
|
Исраэль Кастро | - | - | - | - | - | |
|
Карлос Сальсидо | - | 2 | - | 1 | - | |
|
Куаутемок Бланко | - | - | - | - | - | |
|
Луис Эрнесто Мичель | - | - | - | - | - | |
|
Матея Кежман | - | - | - | - | - | |
|
Младен Крстаич | - | - | - | - | - | |
|
Огнен Короман | - | - | - | - | - | |
|
Оскар Перес | - | - | - | - | - | |
|
Рикардо Осорио | - | - | - | - | - | |
|
Саво Милошевич | - | - | - | - | - | |
|
Франсиско Родригес | - | - | - | - | - | |
|
Херардо Торрадо Диес Де Бонилья | - | - | - | - | - | |
|
Хорхе Торрес | - | - | - | - | - | |
| 1 |
|
Родолфо Кота | - | 1 | - | - | - |
| 2 |
|
Martínez Balderas | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Нестор Араухо | - | 3 | - | - | - |
| 3 |
|
Alanis | - | 3 | - | 1 | - |
| 3 |
|
Pinto Rosas | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Dueñas Peñaflor | - | - | - | - | - |
| 4 |
|
Herrera | - | 1 | - | - | - |
| 5 |
|
Диего Рейес | - | 5 | - | - | - |
| 6 |
|
Martínez Salas | - | - | - | - | - |
| 7 |
|
Pineda | - | 2 | - | - | - |
| 7 |
|
Корона | - | 3 | 1 | - | - |
| 7 |
|
Пабло Баррера | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Lozano | - | 3 | - | - | - |
| 9 |
|
Vuoso | - | - | - | - | - |
| 10 |
|
Ochoa Mendoza | - | - | - | - | - |
| 11 |
|
Алан Пулидо | - | 1 | 1 | - | - |
| 11 |
|
Юрген Дамм | - | 1 | - | - | - |
| 13 |
|
Пауль Агилар | - | 2 | - | 1 | - |
| 14 |
|
López García | - | - | - | - | - |
| 15 |
|
Gonzalez | - | 1 | - | - | - |
| 15 |
|
López | - | 1 | - | - | - |
| 15 |
|
Valenzuela | - | - | - | - | - |
| 16 |
|
Мигель Анхель Понсе | - | 2 | - | - | - |
| 16 |
|
Эфраин Хуарес | - | - | - | - | - |
| 17 |
|
Gallardo | - | 4 | - | - | - |
| 17 |
|
Venegas | - | 1 | - | - | - |
| 17 |
|
Исаак Брисуэла | - | - | - | - | - |
| 18 |
|
Reyes | - | 2 | - | 1 | - |
| 18 |
|
Villaluz Martínez | - | - | - | - | - |
| 19 |
|
Oldoni Stachelski | - | - | - | - | - |
| 20 |
|
Corral | - | - | - | - | - |
| 20 |
|
Gutiérrez | - | 1 | - | - | - |
| 20 |
|
Montes Montes | - | 1 | - | - | - |
| 21 |
|
Rodriguez | - | 2 | - | 1 | - |
| 21 |
|
Хулио Домингес | - | 1 | - | - | - |
| 21 |
|
Карлос Пенья | - | - | - | - | - |
| 22 |
|
Ayala Miño | - | - | - | - | - |
| 22 |
|
Govea | - | 1 | - | - | - |
| 22 |
|
Jorge | - | 1 | - | - | - |
| 23 |
|
Montes | - | 1 | - | - | - |
| 23 |
|
Хосе Васкес | - | 1 | - | - | - |