Чемпионат мира 1966
1 июля 1966 - 30 июля 1966

СССР
|
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Анзор Кавазашвили | Вр | 2 | - | - | - | |
|
Виктор Банников | Вр | - | - | - | - | |
|
Лев Яшин | Вр | 7 | - | - | - | |
|
Алексей Корнеев | Зщ | 3 | - | - | - | |
|
Валентин Афонин | Зщ | 1 | - | - | - | |
|
Валерий Дикарев | Зщ | - | - | - | - | |
|
Василий Данилов | Зщ | 7 | - | - | - | |
|
Виктор Гетманов | Зщ | 1 | - | - | - | |
|
Владимир Пономарёв | Зщ | 8 | - | - | - | |
|
Владимир Сараев | Зщ | - | - | - | - | |
|
Георгий Рябов | Зщ | - | - | - | - | |
|
Леонид Островский | Зщ | 2 | - | - | - | |
|
Муртаз Хурцилава | Зщ | 4 | - | - | - | |
|
Валерий Воронин | Пз | 8 | - | - | - | |
|
Виктор Серебряников | Пз | 3 | - | - | - | |
|
Геннадий Логофет | Пз | - | - | - | - | |
|
Георгий Сичинава | Пз | 3 | - | - | - | |
|
Йожеф Сабо | Пз | 6 | - | - | - | |
|
Анатолий Банишевский | Нп | 8 | 2 | - | - | |
|
Борис Казаков | Нп | - | - | - | - | |
|
Валентин Иванов | Нп | - | - | - | - | |
|
Валерий Поркуян | Нп | 5 | 4 | - | - | |
|
Виталий Хмельницкий | Нп | - | - | - | - | |
|
Владимир Баркая | Нп | - | - | - | - | |
|
Галимзян Хусаинов | Нп | 6 | - | - | - | |
|
Игорь Численко | Нп | 6 | 2 | - | 1 | |
|
Михаил Месхи | Нп | - | - | - | - | |
|
Слава Метревели | Нп | 3 | - | - | - | |
|
Эдуард Малофеев | Нп | 8 | 2 | - | - | |
|
Эдуард Маркаров | Нп | 1 | - | - | - |
|
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Альберт Шестернёв | Зщ | 5 | - | - | - |