Товарищеские матчи 1990-92. Национальные сборные
9 июля 1990 - 26 июня 1992

Болгария
|
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Илия Вылов | Вр | 1 | - | - | - | |
|
Ananiev | - | 1 | - | - | - | |
|
Andonov | - | 1 | - | - | - | |
|
Dimitrov | - | 1 | - | - | - | |
|
Dimitrov | - | 2 | - | - | - | |
|
Dobrevski | - | 1 | - | - | - | |
|
Guerguiev | - | 3 | - | - | - | |
|
Ianchev | - | 1 | - | - | - | |
|
Iliev | - | 1 | - | - | - | |
|
Jelev | - | 1 | - | - | - | |
|
Jotov | - | 1 | - | - | - | |
|
Markov | - | 1 | - | - | - | |
|
Metkov | - | 2 | - | - | - | |
|
MITEV | - | 1 | - | - | - | |
|
Mladenov | - | 1 | - | - | - | |
|
Nikolov | - | 1 | - | - | - | |
|
Petkov | - | 1 | - | - | - | |
|
Rakov | - | 1 | - | - | - | |
|
Tanev | - | 1 | - | - | - | |
|
Valkov | - | 1 | - | - | - | |
|
Vasilev | - | 1 | - | - | - | |
|
Генчев | - | 1 | - | - | - | |
|
Лечков | - | 3 | - | - | - | |
|
Сираков | - | 2 | 1 | - | - | |
|
Хубчев | - | 3 | - | - | - | |
|
Цветанов | - | 2 | - | - | - | |
|
Янков | - | 4 | - | - | - | |
|
Анё Садаков | - | 1 | - | - | - | |
|
Георгий Йорданов | - | 2 | - | - | - | |
|
Красимир Балаков | - | 3 | - | - | - | |
|
Любослав Пенев | - | 2 | - | - | - | |
|
Николай Илиев | - | 2 | - | - | - | |
|
Николай Тодоров | - | 2 | - | - | - | |
|
Павел Дочев | - | 2 | - | - | - | |
|
Трифон Иванов | - | 5 | - | - | - | |
|
Христо Стоичков | - | 2 | 1 | - | - | |
|
Эмил Костадинов | - | 2 | 2 | - | - | |
| 1 |
|
Nikolov | - | - | - | - | - |
| 2 |
|
Илиян Кириаков | - | 4 | - | - | - |
| 3 |
|
Anguelov | - | 2 | - | - | - |
| 4 |
|
Dimitrov | - | - | - | - | - |
| 5 |
|
Slavtchev | - | 1 | - | - | - |
| 7 |
|
Metkov | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
Dimov | - | 2 | - | - | - |
| 9 |
|
Anguelov | - | 2 | - | - | - |
| 10 |
|
Kirov | - | 1 | - | - | - |
| 11 |
|
Йорданов | - | 2 | - | - | - |
| 12 |
|
Антонов | - | - | - | - | - |
| 13 |
|
Gantchev | - | 1 | - | - | - |
| 14 |
|
Alexandrov | - | 3 | 1 | - | - |