Чемпионат мира 1994
1 июля 1994 - 17 июля 1994

Германия
|
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Бодо Ильгнер | Вр | 4 | - | - | - | |
|
Баслер | - | 1 | - | - | - | |
|
Бертольд | - | 4 | - | - | - | |
|
Бреме | - | 4 | - | - | - | |
|
Генчев | - | 1 | - | - | - | |
|
Заммер | - | 4 | - | - | - | |
|
Йорданов | - | 1 | - | - | - | |
|
Клинсманн | - | 4 | 5 | - | - | |
|
Лечков | - | 1 | 1 | - | - | |
|
Маттеус | - | 4 | - | - | - | |
|
Ридле | - | 2 | 1 | - | - | |
|
Сираков | - | 1 | - | - | - | |
|
Феллер | - | 2 | 2 | - | - | |
|
Хельмер | - | 2 | - | - | - | |
|
Хесслер | - | 4 | - | - | - | |
|
Хубчев | - | 1 | - | - | - | |
|
Цветанов | - | 1 | - | - | - | |
|
Штрунц | - | 2 | - | - | - | |
|
Эффенберг | - | 3 | - | - | - | |
|
Янков | - | 1 | - | - | - | |
|
Андреас Меллер | - | 3 | - | - | - | |
|
Гвидо Бухвальд | - | 2 | - | - | - | |
|
Илиян Кириаков | - | 1 | - | - | - | |
|
Красимир Балаков | - | 1 | - | - | - | |
|
Трифон Иванов | - | 1 | - | - | - | |
|
Христо Стоичков | - | 1 | 1 | - | - | |
|
Эмил Костадинов | - | 1 | - | - | - | |
|
Юрген Колер | - | 4 | - | - | - | |
| 6 |
|
Вагнер | - | 1 | - | - | - |
| 14 |
|
Кунтц | - | 1 | - | - | - |