Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

11 октября 2019 - 16 октября 2019 Катар, Доха
Все этапы
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Бразилия 3 3 0 0 23 - 10 9
2 Швейцария 3 2 0 1 21 - 19 6
3 Марокко 3 1 0 2 8 - 17 3
4 ОАЭ 3 0 0 3 15 - 21 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Италия 3 3 0 0 18 - 12 9
2 Испания 3 2 0 1 21 - 13 6
3 Мексика 3 1 0 2 14 - 16 3
4 Соломоновы Острова 3 0 0 3 12 - 24 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Сенегал 2 2 0 0 18 - 13 6
2 Иран 2 2 0 0 18 - 16 6
3 Парагвай 3 1 0 2 9 - 12 3
4 Украина 3 0 0 3 13 - 17 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Россия 3 3 0 0 15 - 10 8
2 Япония 3 2 0 1 16 - 10 6
3 Сальвадор 3 1 0 2 9 - 10 3
4 Уругвай 3 0 0 3 7 - 17 0
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков