Чемпионат мира 1998. Квалификация
1 сентября 1996 - 11 октября 1997

Македония
|
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Borov | - | 1 | - | - | - | |
|
Boskovski | - | 1 | - | - | - | |
|
Celesky | - | 7 | - | - | - | |
|
Georgioski | - | 1 | - | - | - | |
|
Memedi | - | 3 | 1 | - | - | |
|
Micevski | - | 4 | 1 | - | - | |
|
Milosavov | - | 6 | - | - | - | |
|
Milosevski | - | 6 | 1 | - | - | |
|
Naumovski | - | 1 | - | - | - | |
|
Sainovski | - | 5 | - | - | - | |
|
Stojkovski | - | 6 | 4 | - | - | |
|
Trenevski | - | 3 | - | - | - | |
|
Бабунски | - | 3 | 1 | - | - | |
|
Беганович | - | 2 | - | - | - | |
|
Главевски | - | 3 | 3 | - | - | |
|
Гошев | - | 7 | - | - | - | |
|
Захариевски | - | 7 | 1 | - | - | |
|
Йованоски | - | 5 | - | - | - | |
|
Марковски | - | 9 | - | - | - | |
|
Милошевич | - | 3 | - | - | - | |
|
Мисердовски | - | 1 | - | - | - | |
|
Мицевски | - | 4 | 2 | - | - | |
|
Наумоски | - | 1 | - | - | - | |
|
Николовски | - | 10 | - | - | - | |
|
Стояноски | - | 2 | - | - | - | |
|
Чирич | - | 5 | 2 | - | - | |
|
Артим Шакири | - | 6 | 1 | - | - | |
|
Георгий Христов | - | 10 | 3 | - | - | |
|
Гоце Седлоски | - | 9 | - | - | - | |
|
Саша Илич | - | 3 | - | - | - | |
| 12 |
|
Джокич | - | 2 | 2 | - | - |
| 15 |
|
Лазаревски | - | - | - | - | - |