Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда Сумма
201 Кристофер Мартинс Люксембург 1 + 0 1 5
202 Константинос Митроглу Греция 1 + 0 1 5
203 Майкл Мифсуд Мальта 1 + 0 1 5
204 Роуэн Мускат Мальта 1 + 0 1 5
205 Адам Нодь Венгрия 1 + 0 1 5
206 Нейц Скубиц Словения 1 + 0 1 5
207 Пюрю Соири Финляндия 1 + 0 1 5
208 Давид Тюрпель Люксембург 1 + 0 1 5
209 Тамкин Халилзаде Азербайджан 1 + 0 1 5
210 Константинос Манолас Греция 1 + 0 1 5
211 Душан Тадич Сербия 1 + 0 1 5
212 Валериан Гвилия Грузия 1 + 0 1 6
213 Жосеп Гомес Андорра 1 + 0 1 6
214 Геворг Казарян Армения 1 + 0 1 6
215 Артур Карашаускс Латвия 1 + 0 1 6
216 Клаудиу Кешерю Румыния 1 + 0 1 6
217 Ласло Кляйнхайслер Венгрия 1 + 0 1 6
218 Сийм Лутс Эстония 1 + 0 1 6
219 Махир Мадатов Азербайджан 1 + 0 1 6
220 Роман Муртазаев Казахстан 1 + 0 1 6
221 Генрих Мхитарян Армения 1 + 0 1 6
222 Денис Ракель Латвия 1 + 0 1 6
223 Амир Ррахмани Косово 1 + 0 1 6
224 Оле-Кристиан Сельнес Норвегия 1 + 0 1 6
225 Игорь Стасевич Белоруссия 1 + 0 1 6
226 Оливье Тилль Люксембург 1 + 0 1 6
227 Бауыржан Турысбек Казахстан 1 + 0 1 6
228 Костас Фортунис Греция 1 + 0 1 6
229 Халлюр Ханссон Фарерские острова 1 + 0 1 6
230 Николас Хаслер Лихтенштейн 1 + 0 1 6
231 Максим Шано Люксембург 1 + 0 1 6
232 Мохамед Эльюнусси Норвегия 1 + 0 1 6
233 Бактиёр Зайнутдинов Казахстан 1 + 0 1 6
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица