Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| Турнир развития УЕФА 2024. Юноши 2008 г.р. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Мемориал Морозова 2023. Юноши 2008 г.р. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родился в Нижнем Ломове.
Первая команда – ДЮСШ (Нижний Ломов).
Первый тренер – Алексей Найок.
Дни Рождения игроков
-
Елена
Голик
18