Семен Матвийчук
Защитник
Клуб
Фанком Броук Бойз
Киров
Киров
Дата рождения
01.05.1998
28 лет
28 лет
Рост
185
Вес
76
- Юношеские
24.03.2013
Дебют
40
Игры
0
Голы
Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| Олимп Кубок ФНЛ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Словакии 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Мемориал Гранаткина 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ЧМ 2015 юноши U17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Турнир Вацлава Йежека 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ЧЕ 2015 юноши u17. Квалификация | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир развития УЕФА 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Мемориал Иванова 2013 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Товарищеские матчи | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 40 | 0 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родился в городе Тольятти (Самарская область). Дебютировал в юношеской сборной в матче на международном турнире «BRUNO DE MARCHI» против Италии в 2013 году.
Первая команда – Академия футбола (Тольятти).
Первый тренер – Сергей Рахватович Загидулин.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Красное Знамя | 3 | 8 | |
| 2 |
|
БоМиК | 3 | 7 | |
| 3 |
|
РВЧеллендж — ЦФКСиЗ КР | 3 | 3 | |
| 4 |
|
Луки-Энергия-2 | 3 | 0 | |
| № | Команда | И | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Локомотив | 3 | 8 | |
| 2 |
|
Домодедово | 3 | 7 | |
| 3 |
|
Псков | 3 | 2 | |
| 4 |
|
Фанком | 3 | 1 | |
| № | Команда | И | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Кристалл-МЭЗТ | 3 | 6 | |
| 2 |
|
ЗаКиДоК | 3 | 6 | |
| 3 |
|
Бурятия | 3 | 3 | |
| 4 |
|
Металлург | 3 | 3 | |
Дни Рождения игроков
-
Анна
Петрова
34