Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| Кубок развития 2024. Юноши 2007, 2008 г.р. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Товарищеские матчи | 12 | 3 | 3 | 0 |
| Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 16 | 6 | 4 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков