- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЧЕ 2016. Квалификация | 8 | 0 | 1 | 0 |
| ЧМ 2014 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ЧМ 2014. Квалификация | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Всего | 28 | 2 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ 2013 U21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ЧЕ 2013 u21. Квалификация | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Товарищеские матчи | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Всего | 18 | 3 | 3 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ 2009 U19. Элитный | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Родился в Нижнем Тагиле. Воспитанник мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург). Профессиональную карьеру начал в «ВИЗ-Синаре» (Екатеринбург) в 2006 году (мини-футбол) и «Урале» (Екатеринбург) в 2007 году (футбол). В составе национальной сборной России дебютировал в феврале 2013 года в товарищеском матче с Исландией.
Первый тренер - Сергей Овечкин.
Цитата: «Пределов совершенству нет. И каждый человек является кузнецом своего счастья. Главное, чтобы была цель».
2013/2014 - участник Чемпионата мира, серебряный призер Чемпионата России
2014/2015 - чемпион России
2015/2016 - обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России
- Состав
- Антон Швец
- Егор Чумарин
- Савва Чернов
- Максим Сыснаев
- Степан Суриков
- Евгений Ставер
- Константин Соколов
- Илья Рожков
- Амир Нуруллин
- Артур Нигматуллин
- Михаил Меркулов
- Денис Макаров
- Александр Ломовицкий
- Никита Лобов
- Владимир Линючев
- Далер Кузяев
- Олег Кузьмин
- Артём Киселенко
- Даниил Кирягин
- Дмитрий Кабутов
- Артём Исмагилов
- Владислав Игнатьев
- Олег Иванов
- Илья Иванов
- Александр Зотов
- Фёдор Золотарёв
- Илья Ежов
- Алишер Джалилов
- Амир Гаврилов
- Никита Васильев
- Никита Билялютдинов
- Данияр Бикмухамедов
- Эберт Белорусов
- Дамир Багаутдинов
- Артур Арсланов
- Марина Андреева
- Тренерский штаб
- Календарь
- Турниры
- Новости
- Медиа
- Обзор
Дни Рождения игроков
-
Хетаг
Хосонов
28 -
Елизавета
Семёнова
22 -
Станислав
Баранов
18 -
Карим
Бурганов
15 -
Степан
Панов
15