Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ 2015 u21. Квалификация | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков