Сборные
Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ 2010 мини-футбол | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЧЕ мини-футбол 2010. Основной | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Финпромко 2009 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Турнир четырёх наций 2005 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Всего | 17 | 9 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Россия | 4 | 8 | |
| 2 |
|
Вьетнам | 4 | 8 | |
| 3 |
|
Таиланд | 4 | 7 | |
| 4 |
|
Афганистан | 4 | 4 | |