16 августа 2022 - 11 июня 2023

Торпедо-Владимир
Владимир
|
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Артём Ковешников | Вр | 3 | - | - | - | |
|
Артем Смирнов | Вр | - | - | - | - | |
|
Виталий Потепалов | Вр | - | - | - | - | |
|
Александр Зенин | Зщ | 3 | - | 2 | - | |
|
Владимир Шолох | Зщ | 2 | - | - | - | |
|
Данил Глинский | Зщ | - | - | - | - | |
|
Денис Перфилов | Зщ | 3 | - | 2 | - | |
|
Егор Скворцов | Зщ | 2 | - | - | - | |
|
Максим Поляков | Зщ | - | - | - | - | |
|
Мурад Омаров | Зщ | 3 | - | 2 | - | |
|
Павел Горбачев | Зщ | 3 | - | - | - | |
|
Виктор Чувилов | Пз | 3 | - | - | - | |
|
Дени Далиев | Пз | 3 | - | - | - | |
|
Дмитрий Хохлов | Пз | 3 | 1 | - | - | |
|
Игорь Родионов | Пз | 3 | - | - | - | |
|
Илья Жаров | Пз | 2 | - | - | - | |
|
Кирилл Савельев | Пз | - | - | - | - | |
|
Ярослав Краснов | Пз | 3 | - | 1 | - | |
|
Никита Андреев | Нп | 1 | - | 1 | - | |
| 77 |
|
Александр Булычев | - | 2 | - | - | - |
|
Владислав Лабзин | - | 3 | - | 1 | - | |
|
Максим Сасс | - | 3 | 1 | - | - | |
|
Никита Судариков | - | 3 | - | - | - |