Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

20 апреля 2009 - 16 мая 2010
Игрок Команда
СР
51 Богдан Карюкин Кубань 1 1 1 0
52 Алексей Поляков Томь 1 1 1 0
53 Игорь Акинфеев ЦСКА 1 1 1 0
54 Дмитрий Белоусов Ротор 1 1 1 0
55 Евгений Фролов Мордовия 1 1 1 0
56 Станислав Крицюк Тольятти 1 1 1 0
57 Стипе Плетикоса Спартак 1 1 1 0
58 Александр Криворучко Локомотив-2 1 1 1 0
59 Максим Левицкий Торпедо-ЗИЛ 1 1 1 0
60 Андрей Синицын Чита 1 1 1 0
61 Гиорги Шелия Динамо-Брянск 1 1 1 0
62 Игнат Соромытько Океан 1 1 1 0
63 Артем Смирнов Шинник 1 1 1 0
64 Руслан Сафаров Авангард 1 1 1 0
65 Максим Павлов Лада 1 1 1 0
66 Дмитрий Цицилин Факел 1 1 1 0
67 Станислав Козырев Ника 1 1 1 0
68 Руслан Дудкин Губкин 1 1 1 0
69 Дмитрий Рябов Сокол-Саратов 1 1 1 0
70 Игорь Кот Черноморец 1 1 1 0
71 Владимир Меркульев Торпедо Арм 1 1 1 0
72 Сергей Семенов Днепр 1 1 1 0
73 Максим Кликин МВД России 1 1 1 0
74 Аслан Валиев Автодор 1 1 1 0
75 Антон Симкачев Спартак 1 1 1 0
76 Алексей Широков Знамя Труда 1 1 1 0
77 Денис Козлов Знамя Труда 1 1 1 0
78 Алексей Краснокутский Иртыш 1 1 1 0
79 Роман Саркисов Энергия 1 1 1 0
80 Владимир Исаев Динамо Вологда 1 1 1 0
81 Вадим Рощевский Ангушт 1 1 1 0
82 Артем Корян Ника 1 1 1 0
83 Василий Кузнецов Зеленоград 1 1 1 0
84 Руслан Гац Амур 1 1 1 0
85 Игорь Петров Шексна 1 1 1 0
86 Игорь Малахов Ставрополье-2009 1 1 1 0
87 Евгений Михилев Зодиак-Оскол 1 1 1 0
88 Александр Котляров Луч-Энергия 1.3 5 4 1
89 Руслан Евсеев Динамо-Барнаул 1.3 4 3 1
90 Дмитрий Игнатьев Батайск-2007 1.3 4 3 1
91 Дмитрий Михайлов Химик 1.3 4 3 0
92 Дмитрий Хомич Алания 1.5 3 2 1
93 Александр Саутин Рязань 1.5 3 2 1
94 Дмитрий Вяльчинов Русичи 1.5 3 2 1
95 Евгений Малов СКА Ростов-на-Дону 1.5 3 2 0
96 Олег Ситников Кузбасс 1.5 3 2 1
97 Фёдор Дьяченко Мордовия 1.7 5 3 1
98 Максим Сутулин Металлург 2 6 3 0
99 Юрий Нестеренко Краснодар-2000 2 4 2 0
100 Максим Блинов Звезда 2 4 2 0
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Матчи Матчи на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды