Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Мемориал Гранаткина 2017 | 6 | 2 (1) | 1 | 0 |
Турнир Вацлава Йежека 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 2016 юноши u17. Элитный | 3 | 1 | 3 | 1 |
Кубок Развития 2016. Юноши U-17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 2016 юноши u17. Квалификация | 2 | 2 | 2 | 0 |
Кубок Тото 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Турнир развития УЕФА 2015 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Мемориал Иванова 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 2 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 30 | 12 | 6 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 2 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
Биография
Родился в городе Ижевск (Удмуртская Республика). Дебютировал в юношеской сборной в матче международного турнира Мемориал Валентина Иванова против Румынии в 2014 году.
Первая команда – ФК «Кристалл».
Первый тренер – Антон Мавлитович Олин.
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 3 | 9 | ||
2 | Латвия | 3 | 4 | ||
3 | Хорватия | 3 | 4 | ||
4 | Сан-Марино | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 9 | ||
2 | Польша | 3 | 6 | ||
3 | Северная Ирландия | 3 | 1 | ||
4 | Беларусь | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 3 | 9 | ||
2 | Шотландия | 3 | 4 | ||
3 | Армения | 3 | 2 | ||
4 | Люксембург | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 7 | ||
2 | Венгрия | 3 | 6 | ||
3 | Словения | 3 | 4 | ||
4 | Мальта | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 3 | 9 | ||
2 | Бельгия | 3 | 6 | ||
3 | Швейцария | 3 | 3 | ||
4 | Лихтенштейн | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия | 3 | 7 | ||
2 | Сербия | 3 | 6 | ||
3 | Кипр | 3 | 3 | ||
4 | Азербайджан | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 9 | ||
2 | Болгария | 3 | 6 | ||
3 | Исландия | 3 | 3 | ||
4 | Фарерские острова | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 7 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 3 | 6 | ||
3 | Грузия | 3 | 2 | ||
4 | Андорра | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 3 | 9 | ||
2 | Норвегия | 3 | 6 | ||
3 | Черногория | 3 | 3 | ||
4 | Албания | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков
-
Артем
Волошин
29 -
Дмитрий
Босюк
22