Сборные
Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира 1998. Квалификация | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ЧЕ 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 13 | 7 | 2 | 0 |
| Всего | 20 | 9 | 2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 |
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ 1996 U21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ЧЕ 1994 U21 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| ЧЕ 1992 U21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 16 | 3 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
- Состав
- Даниил Чевардин
- Артём Хмарин
- Михаил Умников
- Игнат Тереховский
- Артём Сидоренко
- Курбан Расулов
- Глеб Пополитов
- Артём Пономарчук
- Александр Помалюк
- Платон Платонов
- Дмитрий Пестряков
- Виктор Окишор
- Данил Ладоха
- Тимофей Комиссаров
- Андрей Ивлев
- Максим Жуков
- Степан Глотов
- Виталий Бондарев
- Иван Бобер
- Матвей Бардачёв
- Никита Бабакин
- Ильяс Ахмедов
- Тренерский штаб
- Календарь
- Турниры
- Новости
- Медиа
- Обзор
Дни Рождения игроков