Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

11 августа 2010 - 15 ноября 2011
Игрок Команда
1 Энар Егер Эстония 12 1080
2 Сенад Лулич Босния и Герцеговина 12 1056
3 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 12 1043
4 Шай Гивен Ирландия 11 990
5 Рагнар Клаван Эстония 11 990
6 Сергей Парейко Эстония 11 990
7 Эмир Спахич Босния и Герцеговина 11 990
8 Элвир Рахимич Босния и Герцеговина 12 978
9 Гленн Уилан Ирландия 12 976
10 Эйден Макгиди Ирландия 12 972
11 Дмитрий Круглов Эстония 12 959
12 Робби Кин Ирландия 11 959
13 Звездан Мисимович Босния и Герцеговина 12 943
14 Миралем Пьянич Босния и Герцеговина 11 939
15 Константин Васильев Эстония 11 926
16 Камран Агаев Азербайджан 10 900
17 Крис Бейрд Северная Ирландия 10 900
18 Фроуди Беньяминсен Фарерские острова 10 900
19 Роман Березовский Армения 10 900
20 Марк Бернаус Андорра 10 900
21 Младен Божович Черногория 10 900
22 Грегори ван дер Вил Нидерланды 10 900
23 Андрис Ванин Латвия 10 900
24 Марек Гамшик Словакия 10 900
25 Жосеп Гомес Андорра 10 900
26 Ричард Данн Ирландия 10 900
27 Жонатан Жубер Люксембург 10 900
28 Денис Иванов Латвия 10 900
29 Михал Кадлец Чехия 10 900
30 Каха Каладзе Грузия 10 900
31 Джорджио Кьеллини Италия 10 900
32 Йорис Матейсен Нидерланды 10 900
33 Никлас Мойсандер Финляндия 10 900
34 Генрих Мхитарян Армения 10 900
35 Саргис Овсепян Армения 10 900
36 Рашад Садыгов Азербайджан 10 900
37 Дарио Срна Хорватия 10 900
38 Кристиан Фухс Австрия 10 900
39 Том Шнелль Люксембург 10 900
40 Уго Льорис Франция 10 900
41 Мануэль Нойер Германия 10 900
42 Василий Березуцкий Россия 10 900
43 Боян Йокич Словения 10 900
44 Микаэль Лустиг Швеция 10 900
45 Лука Модрич Хорватия 10 900
46 Филипп Лам Германия 10 894
47 Андрей Аршавин Россия 10 891
48 Иван Тричковски Македония 10 890
49 Райо Пийроя Эстония 10 884
50 Нани Португалия 10 880
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле