Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2018 среди девушек U-19. 1-й отборочный раунд
11 сентября 2017 - 31 декабря 2017
Игрок Команда
СР
101 Юлия Хайконен Финляндия 1 2 0.5
102 Леа Хансен Фарерские острова 1 2 0.5
103 Леа Шнайдер Германия 1 2 0.5
104 Алина Щербо Белоруссия 1 2 0.5
105 Лорета Куллаши Швеция 1 2 0.5
106 Дениса Предой Румыния 1 2 0.5
107 Chryso Michael Кипр 1 3 0.3
108 Rebecca Rayner Англия 1 3 0.3
109 Кристин-Дис Арнадоттир Исландия 1 3 0.3
110 Магдалена Бахлер Австрия 1 3 0.3
111 Ребекка-Фляльса Бенбакоура Фарерские острова 1 3 0.3
112 Марие Богатова Чехия 1 3 0.3
113 Андреа Богорова Словакия 1 3 0.3
114 Ребекка Бэссетт Северная Ирландия 1 3 0.3
115 Люция Вайтукайтите Литва 1 3 0.3
116 Кейли ван Доорен Нидерланды 1 3 0.3
117 Тиффани Вандердонкт Бельгия 1 3 0.3
118 Шанталь Визер Швейцария 1 3 0.3
119 Лаура Винройтер Австрия 1 3 0.3
120 Минела Гачаница Босния и Герцеговина 1 3 0.3
121 Тамара Гмиттерова Словакия 1 3 0.3
122 Анита Даниэльсдоттир Исландия 1 3 0.3
123 Кейтлин Дейкстра Нидерланды 1 3 0.3
124 Дива Мейра Португалия 1 3 0.3
125 Дондт Бельгия 1 3 0.3
126 Ребекка Дуяарен Нидерланды 1 3 0.3
127 Лорен Дэвидсон Шотландия 1 3 0.3
128 Гвеннан Дэвис Уэльс 1 3 0.3
129 Вероника Завистовска Польша 1 3 0.3
130 Миляна Иванович Сербия 1 3 0.3
131 Кадер Ханчар Турция 1 3 0.3
132 Ани Карапетян Армения 1 3 0.3
133 Орла Кейси Ирландия 1 3 0.3
134 Енте Керкховс Бельгия 1 3 0.3
135 Дженнифер Кляйн Австрия 1 3 0.3
136 Михаэла Кырова Чехия 1 3 0.3
137 Lena Лена Армения 1 3 0.3
138 Нелли Лилья Швеция 1 3 0.3
139 Алина Лодыга Белоруссия 1 3 0.3
140 Сара Маковец Словения 1 3 0.3
141 Ульза Максути БЮР Македония 1 3 0.3
142 Майлин Месснер Австрия 1 3 0.3
143 Эйми Муйр Шотландия 1 3 0.3
144 Элена Никеле Италия 1 3 0.3
145 Сирше Нунан Ирландия 1 3 0.3
146 Лорин О'Каллахан Ирландия 1 3 0.3
147 Лена Обердорф Германия 1 3 0.3
148 Карина Ольховик Белоруссия 1 3 0.3
149 Санни Оянен Финляндия 1 3 0.3
150 Элла Пауэлл Уэльс 1 3 0.3
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица