Статистика
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
| Турнир | Игры | |||
|---|---|---|---|---|
| ЧЕ-2022. U-19. 1-й отборочный раунд | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир в Хорватии. Юноши 2003 г.р. | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок наций. Юноши 2003 г.р. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Федерации 2018. Юноши 2003 г.р. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Мемориал Иванова 2018. Юноши 2003 г.р. | 3 | 0 | 1 | 0 |
| "Делле Национи" 2018. Юноши 2003 г.р. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Товарищеские матчи | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Всего | 22 | 1 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родился в Нижнем Новгороде.
Первая команда - "Волга" (Нижний Новгород).
Первый тренер - Леонид Рындов.
В составе юношеской сборной России дебютировал в феврале 2018 года в товарищеском матче с Турцией.
Дни Рождения игроков
-
Яна
Зимирова
25