Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2019. Квалификация
31 июля 2017 - 31 декабря 2018
Все этапы
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Хорватия 10 8 1 1 31 - 5 25
2 Греция 10 8 1 1 26 - 5 25
3 Чехия 10 5 1 4 14 - 15 16
4 Белоруссия 10 4 2 4 11 - 14 14
5 Молдавия 10 2 1 7 8 - 23 7
6 Сан-Марино 10 0 0 10 1 - 29 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Испания 10 9 0 1 31 - 10 27
2 Северная Ирландия 10 6 2 2 15 - 11 20
3 Словакия 10 6 0 4 17 - 18 18
4 Исландия 10 3 2 5 16 - 19 11
5 Албания 10 1 4 5 9 - 17 7
6 Эстония 10 0 2 8 11 - 24 2
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Дания 10 7 2 1 30 - 8 23
2 Польша 10 6 4 0 22 - 9 22
3 Грузия 10 3 3 4 11 - 19 12
4 Финляндия 10 2 3 5 13 - 21 9
5 Литва 10 2 2 6 7 - 16 8
6 Фарерские острова 10 1 4 5 10 - 20 7
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Англия 10 8 2 0 23 - 4 26
2 Нидерланды 10 5 3 2 21 - 6 18
3 Украина 10 5 2 3 18 - 12 17
4 Шотландия 10 4 2 4 13 - 13 14
5 Латвия 10 0 4 6 5 - 18 4
6 Андорра 10 0 3 7 1 - 28 3
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Германия 10 8 1 1 33 - 7 25
2 Норвегия 10 4 3 3 15 - 13 15
3 Ирландия 10 4 2 4 12 - 15 14
4 Израиль 10 4 2 4 17 - 18 14
5 Косово 10 3 3 4 9 - 12 12
6 Азербайджан 10 0 3 7 6 - 27 3
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Бельгия 10 8 2 0 23 - 5 26
2 Швеция 10 6 2 2 19 - 8 20
3 Турция 10 5 2 3 14 - 10 17
4 Венгрия 10 3 2 5 12 - 14 11
5 Кипр 10 2 1 7 8 - 23 7
6 Мальта 10 1 1 8 8 - 24 4
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Сербия 10 8 2 0 23 - 5 26
2 Австрия 10 7 1 2 25 - 7 22
3 Россия 10 6 1 3 25 - 13 19
4 Армения 10 2 3 5 9 - 16 9
5 Македония 10 2 1 7 17 - 24 7
6 Гибралтар 10 1 0 9 2 - 36 3
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Румыния 10 7 3 0 19 - 4 24
2 Португалия 10 7 1 2 33 - 11 22
3 Босния и Герцеговина 10 6 0 4 24 - 11 18
4 Уэльс 10 4 1 5 11 - 14 13
5 Швейцария 10 3 1 6 11 - 18 10
6 Лихтенштейн 10 0 0 10 2 - 42 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Франция 10 9 1 0 24 - 6 28
2 Словения 10 4 4 2 14 - 12 16
3 Черногория 10 3 2 5 15 - 15 11
4 Болгария 10 2 4 4 10 - 11 10
5 Казахстан 10 2 4 4 13 - 18 10
6 Люксембург 10 2 1 7 7 - 21 7
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков
Турнирная таблица