Чемпионат мира 1998
1 июля 1998 - 12 июля 1998

Македония
|
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Borov | - | - | - | - | - | |
|
Boskovski | - | - | - | - | - | |
|
Celesky | - | - | - | - | - | |
|
Georgioski | - | - | - | - | - | |
|
Memedi | - | - | - | - | - | |
|
Micevski | - | - | - | - | - | |
|
Milosavov | - | - | - | - | - | |
|
Milosevski | - | - | - | - | - | |
|
Naumovski | - | - | - | - | - | |
|
Sainovski | - | - | - | - | - | |
|
Stojkovski | - | - | - | - | - | |
|
Trenevski | - | - | - | - | - | |
|
Бабунски | - | - | - | - | - | |
|
Беганович | - | - | - | - | - | |
|
Главевски | - | - | - | - | - | |
|
Гошев | - | - | - | - | - | |
|
Захариевски | - | - | - | - | - | |
|
Йованоски | - | - | - | - | - | |
|
Марковски | - | - | - | - | - | |
|
Милошевич | - | - | - | - | - | |
|
Мисердовски | - | - | - | - | - | |
|
Мицевски | - | - | - | - | - | |
|
Наумоски | - | - | - | - | - | |
|
Николовски | - | - | - | - | - | |
|
Стояноски | - | - | - | - | - | |
|
Чирич | - | - | - | - | - | |
|
Артим Шакири | - | - | - | - | - | |
|
Георгий Христов | - | - | - | - | - | |
|
Гоце Седлоски | - | - | - | - | - | |
|
Саша Илич | - | - | - | - | - | |
| 12 |
|
Джокич | - | - | - | - | - |
| 15 |
|
Лазаревски | - | - | - | - | - |